Description
Product Overview
Product Category: | Fiber Breakout Cable |
Suitable Applications: | Extended Distance Horizontal & Backbone Data/Telco Network, Noisy Environment, Indoor/Outdoor & Wet Locations, Oil Res 1 /2 |
Fiber Specifications
Fiber Type: | OM3 |
Fiber Core Diameter: | 50/125 µm |
Fiber Diameter: | 250 µm |
Buffer Material: | PVC – Polyvinyl Chloride |
Buffer Diameter: | 900 µm |
Fiber Count: | 4 |
Fiber Color Coding: | TIA-598-D |
Cable Construction
Number of Active Subunits: | 4 |
Fibers Per Subunit: | 1 |
Subunit Diameter: | 0.078 in (2.0 mm) |
Subunit Color: | Aqua |
Subunit Strength Members: | Waterblocking aramid yarns |
Central Strength Member: | GRP |
Core Wrap: | Waterblocking tape |
Outer Jacket Specifications
Strength Member: | Waterblocking Aramid Yarns |
Jacket Material: | CPE – Chlorinated Polyethylene |
Nom. Diameter: | 0.321 in (8.2 mm) |
Number of Ripcords: | 1 |
Optical Characteristics
Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
---|---|---|
Max. Attenuation | 3.0 dB/km | 1.0 dB/km |
1 Gigabit Ethernet Performance | 1,000 m | 550 m |
10 Gigabit Ethernet Performance | 300 m | — |
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz.km | — |
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
Min. Bend Radius During Installation: | 15x Cable OD |
Min. Bend Radius During Operation: | 10x Cable OD |
Max. Tensile Strength During Installation: | 1335 N (300 lbf) |
Max. Tensile Strength During Operation: | 400 N (90 lbf) |
Crush Resistance: | 220 N/cm |
Bulk Cable Weight: | 24 lbs/kft (36 kg/km) |
Temperature Range
Installation Temperature Range: | -10°C to +60°C |
Operating Temperature Range: | -50°C to +70°C |
Storage Temperature Range: | -50°C to +70°C |
Standards and Compliance
Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Oil Resistance, Burial |
Sustainability: | CA Prop 65 |
Flammability / Reaction to Fire: | OFNR, FT4 |
ICEA Compliance: | S-104-696 |
History
Update and Revision: | Revision Number: 0.16 Revision Date: 11-14-2022 |
Part Numbers
Variants
Item # | Color | Putup Type | UPC |
---|---|---|---|
TU-3BB-004-RN2N | Black | Cut to Length | 612825485094 |